Parámetro
Camión volquete KC 6x4 – Edición África
El camión volquete KC 6x4 Edición África está diseñado para ofrecer potencia, durabilidad y rendimiento en los entornos de trabajo más exigentes. Fabricado para terrenos africanos, este camión volquete de alta resistencia combina un chasis robusto, un motor diésel de alto rendimiento y un eficiente sistema de volquete trasero, ideal para la construcción, la minería y el transporte de infraestructura urbana.
- Características Clave:
- Configuración de tracción 6x4 con ejes traseros reforzados para una excelente tracción y capacidad de carga
- Impulsado por un motor Dongfeng DDi465 de 11 HP o un motor Cummins Euro II de 420 HP opcional
- Transmisión manual confiable Dongfeng de 14 velocidades con sistema de embrague de alta resistencia
- Caja de volteo de acero de alta resistencia con 5.6 m de longitud y 1.5 m de altura, con volquete trasero.
- Asiento del conductor con suspensión neumática, aire acondicionado manual, pantalla digital de 7 pulgadas, ventanas y espejos eléctricos.
- ABS, eje de vadeo y chasis reforzado para condiciones de carretera difíciles
- Motor diésel de 10.8 L de bajo consumo de combustible, capacidad del tanque de combustible de 350 L
- Peso bruto vehicular: 25 toneladas, carga útil nominal: 12.37 toneladas
- Aplicaciones:
- Ideal para el transporte de arena y grava, residuos de construcción, ingeniería vial y logística de obras en toda África.
| Asunto | Detalles |
| Licencia de conducir | A1, A2, B2 |
| Código del modelo | DFH3250A14 |
| Tipo de unidad | 6X4 |
| Distancia entre ejes | 3800 1350 + mm |
| Motor | DDi11E465-60 |
| Caja de Cambio | DT1425 DD |
| Relación del eje trasero | 5.26 |
| Longitud del vehículo | 8.575 m |
| Anchura del vehículo | 2.55 m |
| Altura del vehículo | 3.45 m |
| Vía de la rueda delantera | 2040 mm |
| Vía de la rueda trasera | 1880 / 1880 mm |
| Peso en vacío | 12.5 toneladas |
| Carga nominal | 12.37 toneladas |
| Peso bruto del vehículo | 25 toneladas |
| Clase de tonelaje | Camion pesado |
| Ángulo de aproximación | 15° |
| Ángulo de salida | 25° |
| Lugar de origen | Shiyan, Hubei, China |
| Segmento de mercado | Construcción urbana - Camión volquete |
| observaciones | Versión volquete con eje de vadeo, asiento premium ventilado, cortina, pantalla de 7 pulgadas |
| Tipo De Combustible | Diesel |
| Matrícula (región y número) | Placa Amarilla |
Parámetros del motor
| Asunto | Detalles |
| Modelo del motor | DDi11E465-60 |
| Cilindros | Cilindros 6 |
| Tipo De Combustible | Diesel |
| Desplazamiento | 10.8L |
| Estándar de emisión | ChinaVI |
| Potencia máxima | 465 HP |
| Potencia máxima de salida | 343 kW |
| Par máximo | 2240 N m |
| Velocidad máxima de par | 1100-1600 XNUMX rpm |
| Velocidad nominal | 1800 XNUMX rpm |
| Tecnología del motor | EGR caliente + DOC + DPF + SCR |
Parámetros de transmisión
| Asunto | Detalles |
| Modelo de caja de cambios | DT1425 DD |
| Marchas hacia adelante | Engranajes 14 |
| Marchas atrás | Engranajes 2 |
Parámetros de la caja de carga
| Asunto | Detalles |
| Longitud de la caja | 5.6 m |
| Ancho de caja | 2.35 m |
| Altura de la caja | 1.5 m |
| Tipo de caja | Volquete trasero |
| Tipo de vertido | Volcado trasero |
| Anchura interna | 2.35 m |
Parámetros de la cabina
| Asunto | Detalles |
| Tipo de cabina | Techo plano KC |
| Asiento del conductor | Asiento con suspensión neumática |
Depósito de combustible
| Asunto | Detalles |
| Capacidad del tanque de combustible | 350L |
Parámetros del chasis
| Asunto | Detalles |
| Tallas | 300 x 90 x (8 + 8) milímetro |
| Eje frontal | 9T |
| Carga del eje delantero | 7000 kg |
| Eje posterior | Handeman 300 |
| Carga del eje trasero | 18000 kg (grupo de doble eje) |
| Relación de eje | 5.26 |
| Hojas de primavera | 10/13 |
Llantas
| Asunto | Detalles |
| Tamaño de llanta | 12.00R20 16 PR |
| Numero de llantas | 10 |
| Tamaño de los neumáticos (métrico) | 12 |
Configuración de control
| Asunto | Detalles |
| ABS | Sí |
Configuración Interior
| Asunto | Detalles |
| Ajuste del aire acondicionado | Manual |
| Ventanas eléctricas | Sí |
| Espejos eléctricos | Sí |
| Espejos térmicos | Sí |
| Bloqueo central | Sí |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






