Parámetro
Información básica
Parámetro | Especificaciones |
Modelo de anuncio | DFH3180BX2A |
Forma de unidad | 4X2 |
Distancia entre ejes | 3400 mm |
Motor | Yuchai YCS04180-68 |
Transmisión | Engranaje rápido 10JS90A-B |
Relación del eje trasero | 5.143 |
Longitud corporal | diez metros |
Ancho del cuerpo | diez metros |
Peso corporal | diez metros |
Pista de la rueda delantera | 1900 mm |
Pista de la rueda trasera | 1750 mm |
Peso en vacío | 9 toneladas |
Capacidad de carga nominal | 8.805 toneladas |
Peso bruto | 18 toneladas |
Clase de tonelaje | Camión mediano |
Ángulo de aproximación | 16° |
Ángulo de salida | 14° |
Natural | Shiyan, Hubei |
Parámetros del motor
Parámetro | Especificaciones |
Modelo del motor | Yuchai YCS04180-68 |
Marca del motor | yuchai |
Número de cilindros | 4 |
Tipo De Combustible | Diesel |
Desplazamiento | 4.16L |
Estándar de emisión | ChinaVI |
Potencia máxima | 180 HP |
Potencia máxima de salida | 132 kW |
Par máximo | 650 N m |
Velocidad máxima de par | 1200-1900 XNUMX rpm |
Velocidad nominal | 2300 XNUMX rpm |
Tipo de motor | Common Rail de alta presión + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC |
Parámetros de transmisión
Parámetro | Especificaciones |
Modelo de transmisión | Engranaje rápido 10JS90A-B |
Marca de transmisión | Equipo rápido |
Modo de cambio | Manual |
Marchas hacia adelante | 10 |
Marchas atrás | 2 |
Parámetros del compartimento de carga
Parámetro | Especificaciones |
Longitud de carga | diez metros |
Ancho de carga | diez metros |
Altura de carga | diez metros |
Formulario de carga | Camión autodescargable con volquete trasero |
Tipo de descarga | Camión autodescargable con volquete trasero |
Parámetros de la cabina
Parámetro | Especificaciones |
Tipo de cabina | D530 Techo delgado |
Ancho de cabina | 2450 mm |
Número de plazas | 2 |
Depósito de combustible
Parámetro | Especificaciones |
Material del tanque de combustible | Aleación de aluminio |
Capacidad del tanque de combustible | 220L |
Parámetros del chasis
Parámetro | Especificaciones |
Dimensiones del marco | 250x70x(7+4)mm |
Descripción del eje delantero | 5T |
Capacidad de carga del eje delantero | 6500 kg |
Descripción del eje trasero | Eje acortado Dongfeng 435 |
Capacidad de carga del eje trasero | 11500 kg |
Proporción | 5.143 |
Recuento de ballestas | 8 / 10 + 8 |
Llantas
Parámetro | Especificaciones |
Especificación del neumático | 10.00R20 18 PR |
Numero de llantas | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH

































