Parámetro
| Camión volquete todoterreno 6x6 | ||||
| Nombre del producto | 6 × 6 | |||
| Características del producto | Ruedas dentadas WP12.430E50. 4500+1800 | |||
| Dimensiones del chasis (mm) | ![]() |
|||
| Longitud total del chasis | ||||
| Ancho de la cabina | ||||
| Altura de la cabina (sin carga) | ||||
| tamaño interno (mm) | 5800:2300:1500 | |||
| Base de la rueda | 1800 + 4500 | |||
| Voladizo delantero | 1450 | |||
| voladizo trasero | 1800 | |||
| Velocidad máxima (Km/h) | 85 | |||
| Espacio libre mínimo (mm) | ||||
| Diámetro mínimo de giro (m) | ||||
| Capacidad de grado (%) | ||||
| Pesos del vehículo (kg) | ||||
| GVW | 25000 | |||
| Peso en vacío Chasis/Con carga | 6800 | |||
| Perfil del marco Dimensiones (mm) | ||||
| Ancho del marco (delantero) | 850 | |||
| Ancho del marco (trasero) | 90 | |||
| Altura de la sección | 300 | |||
| Ancho de la sección | 8 + 7 | |||
| Motor | Tipo | WP12.430E50 | ||
| Nivel de emisiones | Euro | |||
| Poder maximo | 316KW | |||
| Velocidad económica del motor (verde) | 1000-1400rpm | |||
| Tuerca maxima | 2060N.m | |||
| Número de cilindros | 6 | |||
| Desplazamiento (lit) | 11.5L | |||
| Diámetro del cilindro (mm) | 126 | |||
| Stroke (mm) | 155 | |||
| System | Combustible Diésel, Tipo de motor: Seis cilindros en línea | |||
| Nidada | Tipo | Resorte espiral | ||
| Diámetro de la placa | 430 | |||
| sistema operativo | Control hidráulico asistido por aire | |||
| caja de cambios | Tipo | 10JSD140 cambio manual | ||
| Número de engranajes | 10JSD140 cambio manual | |||
| Sistema de frenos | Freno de aire | |||
| Cabina | Cabina plana Tian Long | |||
| Axle | Frente | Tipo de eje delantero: extremo - puño I - viga | ||
| Capacidad de carga (toneladas) | 9.5T | |||
| Atrás | ||||
| Capacidad de carga (toneladas) | 16T | |||
| Neumáticos | 12.00R | |||
| Suspensión | Frente | hoja de primavera | ||
| Atrás | hoja de primavera | |||
| Batería | Voltaje (V) | 24V | ||
| Capacidad de la batería (Ah) | 180Ah | |||
| Combustible | Tipo | Acero | ||
| de Carga | 400L | |||
Suministro de camiones volquete todoterreno 6x6 a ciudades de

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH







